Колодец кабельный ККСр-1
| Фото | Название | Вес изделия, кг | Габариты изделия, мм | Кронштейны, ККП, ерши | Марка бетона | Норма погрузки на 20 тн а/м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ККСр-1-10(80) (B25) | 885 | 126 × 103 × 76 | Нет | В25 | 20 | |
![]() ![]() | ККСр-1-10(80) ГЕК (B25) | 885 | 126 × 103 × 76 | Да | В25 | 20 | |
![]() ![]() | ККСр-1М-10(80) (B25) | 885 | 126 × 103 × 76 | Нет | В25 | 20 | |
![]() ![]() | ККСр-1М-10(80) ГЕК (B25) в 2х слойной гидроизоляции | 885 | 126 × 103 × 76 | Да | В25 | 20 | |
![]() ![]() | ККСр-1М-10(80) ГЕК (B25) в гидроизоляции | 885 | 126 × 103 × 76 | Да | В25 | 20 | |
![]() ![]() | ККСр-1М-10(80) ГЕК (В25) | 885 | 126 × 103 × 76 | Да | В25 | 20 |
Колодец кабельный ККСр-2
| Фото | Название | Вес изделия, кг | Габариты изделия, мм | Кронштейны, ККП, ерши | Марка бетона | Норма погрузки на 20 тн а/м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ККС-2-10(80) (В20) | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Нет | В20 | 14 | |
![]() ![]() | ККС-2-10(80) ГЕК (В20) | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Да | В20 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2-10(80) (В25) | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Нет | В25 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2-10(80) ГЕК (B20) в 2х слойной гидроизоляции | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Да | В20 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2-10(80) ГЕК (B20) в гидроизоляции | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Да | В20 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2-10(80) ГЕК (B25) | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Да | В25 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2-10(80) ГЕК (B25) в 2х слойной гидроизоляции | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Да | В25 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2-10(80) ГЕК (B25) в гидроизоляции | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Да | В25 | 14 |
Колодец кабельный ККСр-2м
| Фото | Название | Вес изделия, кг | Габариты изделия, мм | Кронштейны, ККП, ерши | Марка бетона | Норма погрузки на 20 тн а/м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ККСр-2,5-10(80) ГЕК (В25) | 1 610 | 137 × 105 × 156 | Да | В25 | 12 | |
![]() ![]() | ККСр-2М-10(80) ГЕК (B25) в 2х слойной гидроизоляции | 1 410 | 126 × 103 × 136 | Да | В25 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2М-10(80) ГЕК (B25) в гидроизоляции | 1 410 | 126 × 103 × 136 | Да | В25 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2М-10(80) ГЕК (В25) | 1 410 | 126 × 103 × 136 | Да | В25 | 14 |
Колодец кабельный ККСр-3
| Фото | Название | Вес изделия, кг | Габариты изделия, мм | Кронштейны, ККП, ерши | Марка бетона | Норма погрузки на 20 тн а/м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ККС-3-10 (B20) | 2 000 | 195 × 116 × 177 | Да | В20 | 9 | |
![]() ![]() | ККС-3-10 ГЕК (В20) | 2 000 | 195 × 116 × 176 | Да | В25 | 9 | |
![]() ![]() | ККС-3-80 (В20) | 2 215 | 195 × 116 × 180 | Нет | В20 | 9 | |
![]() ![]() | ККС-3-80 ГЕК (В20) | 2 215 | 195 × 116 × 180 | Да | В20 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-10 (В25) | 2 000 | 195 × 116 × 176 | Нет | В25 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-10 ГЕК (B25) | 2 000 | 195 × 116 × 176 | Да | В25 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-10 ГЕК (B25) в 2х слойной гидроизоляции | 2 080 | 195 × 116 × 176 | Да | В25 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-10 ГЕК (B25) в гидроизоляции | 2 080 | 195 × 116 × 176 | Да | В25 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-10 ГЕК (В20) | 2 080 | 195 × 116 × 176 | Да | В20 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-10 ГЕК (В20) в битумно-латексной гидроизоляции | 2 080 | 195 × 116 × 176 | Нет | В20 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-10 ГЕК (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | 2 080 | 195 × 116 × 176 | Да | В20 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-80 (В25) | 2 215 | 195 × 116 × 180 | Нет | В25 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-80 ГЕК (B20) в 2х слойной гидроизоляции | 2 215 | 195 × 116 × 180 | Да | В20 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-80 ГЕК (B25) в 2х слойной гидроизоляции | 2 215 | 195 × 116 × 180 | Да | В25 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-80 ГЕК (B25) в гидроизоляции | 2 215 | 195 × 116 × 180 | Да | В25 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-80 ГЕК (В20) | 2 215 | 195 × 116 × 180 | Да | В20 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-80 ГЕК (В20) в гидроизоляции | 2 215 | 195 × 116 × 180 | Да | В20 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3-80 ГЕК (В25) | 2 215 | 195 × 116 × 180 | Да | В25 | 9 |
Колодец кабельный ККСр-3,5М
| Фото | Название | Вес изделия, кг | Габариты изделия, мм | Кронштейны, ККП, ерши | Марка бетона | Норма погрузки на 20 тн а/м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ККСр-3,5М-10(80) ГЕК (B25) | 2 150 | 195 × 116 × 180 | Да | В25 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3,5М-10(80) ГЕК (B25) в 2х слойной гидроизоляции | 2 150 | 195 × 116 × 180 | Да | В25 | 9 | |
![]() ![]() | ККСр-3,5М-10(80) ГЕК (B25) в гидроизоляции | 2 150 | 195 × 116 × 180 | Да | В25 | 9 |
Колодец кабельный ККСр-3м
| Фото | Название | Вес изделия, кг | Габариты изделия, мм | Кронштейны, ККП, ерши | Марка бетона | Норма погрузки на 20 тн а/м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ККСр-3М-10(80) ГЕК | 1 470 | 165 × 105 × 146 | Да | В 25 | 13 |
Колодец кабельный ККСр-4
| Фото | Название | Вес изделия, кг | Габариты изделия, мм | Кронштейны, ККП, ерши | Марка бетона | Норма погрузки на 20 тн а/м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ККС-4-10 (В20) | 3 115 | 239 × 130 × 198 | Нет | В20 | 6 | |
![]() ![]() | ККС-4-10 ГЕК (В20) | 3 115 | 239 × 130 × 198 | Да | В20 | 6 | |
![]() ![]() | ККС-4-80 (В20) | 3 245 | 239 × 131 × 200 | Нет | В20 | 6 | |
![]() ![]() | ККС-4-80 ГЕК (В20) | 3 245 | 240 × 131 × 200 | Да | В20 | 6 | |
![]() ![]() | ККСр-4-10 (В20) | 3 115 | 240 × 131 × 198 | Нет | В20 | 6 | |
![]() ![]() | ККСр-4-10 ГЕК (B25) | 3 115 | 239 × 131 × 198 | Да | В25 | 6 | |
![]() ![]() | ККСр-4-10 ГЕК (B25) в 2х слойной гидроизоляции | 3 115 | 240 × 131 × 198 | Да | В25 | 6 | |
![]() ![]() | ККСр-4-10 ГЕК (B25) в гидроизоляции | 3 115 | 240 × 131 × 198 | Да | В25 | 6 | |
![]() ![]() | ККСр-4-80 (В20) | 3 245 | 240 × 131 × 198 | Нет | В20 | 6 | |
![]() ![]() | ККСр-4-80 ГЕК (B25) | 3 245 | 240 × 131 × 200 | Да | В25 | 6 | |
![]() ![]() | ККСр-4-80 ГЕК (B25) в 2х слойной гидроизоляции | 3 245 | 240 × 131 × 200 | Да | В25 | 6 | |
![]() ![]() | ККСр-4-80 ГЕК (B25) в гидроизоляции | 3 245 | 240 × 131 × 200 | Да | В25 | 6 | |
![]() ![]() | ККСр-4-80 ГЕК (B30) | 3 245 | 240 × 131 × 200 | Да | В30 | 6 |
Колодец кабельный ККСр-5
| Фото | Название | Вес изделия, кг | Габариты изделия, мм | Кронштейны, ККП, ерши | Марка бетона | Норма погрузки на 20 тн а/м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ККС-5-10 (В20) | 4 540 | 299 × 160 × 200 | Нет | В25 | 4 | |
![]() ![]() | ККС-5-10 ГЕК (В20) | 4 540 | 299 × 160 × 200 | Да | В20 | 4 | |
![]() ![]() | ККС-5-80 (В20) | 4 920 | 299 × 160 × 202 | Нет | В20 | 4 | |
![]() ![]() | ККС-5-80 ГЕК (В20) | 4 920 | 299 × 160 × 202 | Да | В20 | 4 | |
![]() ![]() | ККСр-5-10 (В20) | 4 540 | 299 × 160 × 200 | Нет | В20 | 4 | |
![]() ![]() | ККСр-5-10 ГЕК (B25) в 2х слойной гидроизоляции | 4 540 | 299 × 160 × 200 | Да | В25 | 4 | |
![]() ![]() | ККСр-5-10 ГЕК (B25) в гидроизоляции | 4 540 | 299 × 160 × 200 | Да | В25 | 4 | |
![]() ![]() | ККСр-5-10 ГЕК (В25) | 4 540 | 299 × 160 × 200 | Да | В25 | 4 | |
![]() ![]() | ККСр-5-80 (В20) | 4 920 | 299 × 160 × 202 | Нет | В25 | 4 | |
![]() ![]() | ККСр-5-80 ГЕК (B25) | 4 920 | 299 × 160 × 202 | Да | В25 | 4 | |
![]() ![]() | ККСр-5-80 ГЕК (B25) в 2х слойной гидроизоляции | 4 920 | 299 × 160 × 202 | Да | В25 | 4 | |
![]() ![]() | ККСр-5-80 ГЕК (B25) в гидроизоляции | 4 920 | 299 × 160 × 202 | Да | В25 | 4 | |
![]() ![]() | ККСр-5-80 ГЕК (В30) | 5 000 | 299 × 160 × 200 | Да | В30 | 4 |
Запросить коммерческое предложение
omsk@sssnab.ru
Отдел продаж
+7 (381) 278-03-68
Каталог «Кабельные колодцы» для покупателей в Омске. Цены и наличие актуальны для поставок в регион. Заказ оформляется с доставкой по Омску. Если нужна спецификация или счёт — оставьте заявку: менеджер подтвердит наличие и сроки для Омска. Контактный телефон в Омске: +7 (381) 278-03-68.


































































