Прочие ЖБИ
Название | Марка изделия | Вес изделия, кг | Габариты изделия, мм | Объем бетона, м3 | Марка бетона | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Столбик замерный кабельный СБ-1 1200х120х120 (проектные наименования: столбик СБ-1; СЗК) | Столбик СБ-1 | 45 | 1200х120х120 | 0,02 | В 15 | 930 |
Колодец КП2-1,8 | КП2-1.8 | 11700 | 1800/4000/2000 | В25 | 152 280 | |
Колодец КП2-2,1 | КП2-2.1 | 12000 | 2100/4000/2000 | В25 | 163 800 | |
Колодец КП2-2,4 | КП2-2.4 | 12900 | 2400/4000/2000 | В25 | 175 320 | |
Колодец КП2-2,7 | КП2-2.7 | 13700 | 2700/4000/2000 | В25 | 186 840 | |
Колодец КП2-3,0 | КП2-3.0 | 14600 | 3000/4000/2000 | В25 | 198 340 | |
Колодец КП1-1,8 | КП1-1.8 | 15700 | 1800х6000х2000 | В25 | 213 500 | |
Колодец КП1-2,1 | КП1-2.1 | 16800 | 2100/6000/2000 | В25 | 228 600 | |
Колодец КП1-2,4 | КП1-2.4 | 18000 | 2400/6000/2000 | В25 | 243 720 | |
Колодец КП1-2,7 | КП1-2.7 | 19000 | 2700/6000/2000 | В25 | 258 840 | |
Колодец КП1-3,0 | КП1-3.0 | 20000 | 3000/6000/2000 | В25 | 273 960 | |
Вставка угловая для колодцев связи ККС-3 | Вставка угловая ККС-3 | 140 | 0,056 | В 15 | 1 850 | |
Вставка угловая для колодцев связи ККС-4 / ККС-5 | Вставка угловая ККС-4 / ККС-5 | 140 | 0,056 | В 15 | 1 950 |
Столбики СЗК (СБ-1) используются на всех этапах строительства, начиная с прокладки кабелей в грунт. Если кабель монтируют не сразу после прокладки, то места стыков строительных длин следует отмечать временными замерными столбиками. На загородных участках магистральных и внутризоновых кабельных линий связи, а также при отсутствии долговременных ориентиров местоположение муфт, поворотов кабеля и концов труб, проложенных под дорогами, тоже отмечается железобетонными замерными столбиками. В таких случаях они становятся уже постоянными. На такие постоянные столбики наносят соответствующие надписи (номер муфты, направление поворота и т.д.).