Вес и размеры железобетонных колец КС
В таблице 1 представлены данные массы и габаритов основных видов стеновых и опорных колец, а также плит днища.
Таблица 1
| Наименование | Длина наружного диаметра | Длина внутреннегодиаметра,мм | Высота, мм | Объем, м3 | Масса,т |
| Стеновые кольца | |||||
| КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 0,3 | 0,25 |
| КС 10.18а | 1160 | 1000 | 1790 | 0,46 | 1,15 |
| КС13,6 | 1410 | 1250 | 590 | 0,2 | 0,5 |
| КС15,18 | 1680 | 1500 | 1790 | 0,804 | 2,01 |
| КС20.12а | 2200 | 2000 | 1190 | 0,67 | 1,68 |
| КС25.12а | 2700 | 2500 | 1190 | 0,87 | 2,18 |
| КС25.6 | 2700 | 2500 | 590 | 0,48 | 1,2 |
| Опорные кольца | |||||
| К-1 | 840 | 700 | 180 | 0,053 | 0,13 |
| КО1 | 900 | 600 | 100 | 0,045 | 84 |
| КО4 | 840 | 580 | 40 | 0,02 | 40 |
| КО6 | 840 | 580 | 70 | 0,02 | 0,05 |
| Плиты днищ | |||||
| ПН 7 | 840 | 0,12 | 0,09 | ||
| ПН 10 | 1500 | 0,18 | 0,45 | ||
| ПН 15 | 2000 | 0,38 | 0,95 | ||
| ПН 20 | 2500 | 0,59 | 1,48 | ||
| ПН 25 | 3000 | 0,98 | 2,5 | ||

