| Фото | Название | Вес изделия, кг | Габариты изделия, мм | Кронштейны, ККП, ерши | Марка бетона | Норма погрузки на 20 тн а/м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ККС-2-10(80) (В20) | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Нет | В20 | 14 | |
![]() ![]() | ККС-2-10(80) ГЕК (В20) | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Да | В20 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2-10(80) (В25) | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Нет | В25 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2-10(80) ГЕК (B20) в 2х слойной гидроизоляции | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Да | В20 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2-10(80) ГЕК (B20) в гидроизоляции | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Да | В20 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2-10(80) ГЕК (B25) | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Да | В25 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2-10(80) ГЕК (B25) в 2х слойной гидроизоляции | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Да | В25 | 14 | |
![]() ![]() | ККСр-2-10(80) ГЕК (B25) в гидроизоляции | 1 350 | 135 × 103 × 156 | Да | В25 | 14 |
Запросить коммерческое предложение
info@sssnab.ru
Отдел продаж
+7 (922) 710-34-68









